상담문의 042-635-5756
모델명 | 풍량(CMM) | 정압(mmAq) | 출력(kw) | 중량(kg) |
MKR-0500 | 7 | 150~200 | 0.38(0.5HP) | 15 |
MKR-1000 | 12 | 150~200 | 0.75(1HP) | 21 |
MKR-1500 | 15 | 150~200 | 0.75(1HP) | 23 |
MKR-2000 | 20 | 150~200 | 1.5(2HP) | 26 |
필터 1차 |
필터 2차 | 필터 3차 |
URETHANE FILTER | URETHANE NOISE MAT | AFTER FILTER |
모델명 | A | B | C | D | E | F | IN |
MKR-0500 | ø350 | 293 | 543 | 200 | 200 | 800 | ø125 |
MKR-1000 | ø350 | 293 | 543 | 200 | 200 | 800 | ø125 |
MKR-1500 | ø350 | 293 | 543 | 200 | 200 | 800 | ø150 |
MKR-2000 | ø350 | 323 | 573 | 200 | 200 | 800 | ø150 |
-특징
1. 자유로운 각도
2. 세라믹 필터 장착 (국내 최초 특허 등록)
3. 스마트 한 구조
4. 수직형 구조와 세라믹 필터 장착으로 절삭유가 하부로 재리턴되어 오일배출구를 통한 오일배출양이 미미하여 필터의 수명이 길어져 포집 효율이 높은 특징이 있음.